ΔΙΣΚΟΠ QH SMART 280*9 EM
×

ΔΙΣΚΟΠ QH SMART 280*9 EM

Κωδικός: BDC5157
Διαθεσιμότητα: Μή Διαθέσιμο
Προβλήθηκε 19 φορές
  • Τύπος δισκόφρενων : πλήρες
  • Εξωτερική διάμετρος [mm] : 280
  • Πάχος δισκόπλακας [mm] : 9
  • Ελάχιστο πάχος [mm] : 8
  • Υψος [mm] : 38
  • Διάμετρος κέντρωσης [mm] : 58
  • Διάμετρος κύκλου οπής [mm] : 112
  • Αριθμός οπών : 3

Εφαρμογές Ανταλλακτικού

SMART CABRIO (450) 2000-2000 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) 2000-2004
SMART CABRIO (450) 2000-2000 0.7 (450.452, 450.432) 2000-2004
SMART CABRIO (450) 2000-2000 0.6 (450.432) 2000-2004
SMART CABRIO (450) 2000-2000 0.7 (450.433) 2000-2004
SMART CABRIO (450) 2000-2000 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) 2000-2004
SMART CABRIO (450) 2000-2000 0.6 (S1OLD2, 450.452) 2000-2004
SMART CITY-COUPE (450) 1998-1998 0.7 (450.330) 1998-2004
SMART CITY-COUPE (450) 1998-1998 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303,... 1998-2004
SMART CITY-COUPE (450) 1998-1998 0.6 (450.352, 450.353) 1998-2004
SMART CITY-COUPE (450) 1998-1998 0.7 (450.352, 450.353) 1998-2004
SMART CITY-COUPE (450) 1998-1998 0.6 (450.330, 450.332) 1998-2004
SMART CITY-COUPE (450) 1998-1998 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) 1998-2004
SMART CITY-COUPE (450) 1998-1998 0.7 (450.333) 1998-2004
SMART CITY-COUPE (450) 1998-1998 0.6 (S1CLA1, 450.341) 1998-2004
SMART CROSSBLADE (450) 2002-2002 0.6 (450.418) 2002-2003
SMART FORTWO Cabrio (450) 2004-2004 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) 2004-2007
SMART FORTWO Cabrio (450) 2004-2004 0.7 (450.452) 2004-2007
SMART FORTWO Cabrio (450) 2004-2004 0.7 (450.433) 2004-2007
SMART FORTWO Cabrio (451) 2007-2007 1.0 Turbo Brabus (451.433) 2007-
SMART FORTWO Cabrio (451) 2007-2007 1.0 Turbo (451.432) 2007-
SMART FORTWO Cabrio (451) 2007-2007 1.0 Brabus 2007-
SMART FORTWO Cabrio (451) 2007-2007 0.8 CDi (451.400) 2007-
SMART FORTWO Cabrio (451) 2007-2007 1.0 Brabus (451.433) 2007-
SMART FORTWO Cabrio (451) 2007-2007 1.0 (451.431, 451.480) 2007-
SMART FORTWO Cabrio (451) 2007-2007 0.8 CDi (451.401) 2007-
SMART FORTWO Coupe (450) 2004-2004 0.7 (450.333) 2004-2007
SMART FORTWO Coupe (450) 2004-2004 0.7 (450.330) 2004-2007
SMART FORTWO Coupe (450) 2004-2004 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) 2004-2007
SMART FORTWO Coupe (450) 2004-2004 0.7 (450.352, 450.332) 2004-2007
SMART FORTWO Coupe (451) 2007-2007 1.0 (451.331, 451.380) 2007-
SMART FORTWO Coupe (451) 2007-2007 1.0 Brabus (451.333) 2007-
SMART FORTWO Coupe (451) 2007-2007 0.8 CDi (451.301) 2007-
SMART FORTWO Coupe (451) 2007-2007 1.0 Turbo (451.332) 2007-
SMART FORTWO Coupe (451) 2007-2007 0.8 CDi (451.300) 2007-
SMART FORTWO Coupe (451) 2007-2007 1.0 Turbo Brabus (451.333) 2007-
SMART FORTWO Coupe (451) 2007-2007 1.0 (451.330, 451.334) 2007-
SMART ROADSTER (452) 2003-2003 0.7 (452.434) 2003-2005
SMART ROADSTER (452) 2003-2003 0.7 (452.432) 2003-2005
SMART ROADSTER (452) 2003-2003 0.7 Brabus (452.437) 2003-2005
SMART ROADSTER Coupe (452) 2003-2003 0.7 Brabus (452.337) 2003-2005
SMART ROADSTER Coupe (452) 2003-2003 0.7 (452.334) 2003-2005
SMART ROADSTER Coupe (452) 2003-2003 0.7 (452.332) 2003-2005
Size Chart